Par rapport à l’année 2020, les nouvelles valeurs ont diminuées, pour cette année les voitures à essence (ainsi que les hybrides, plug-in hybrides essence, LPG et CNG) ont une valeur de 102 g/km et de 84 g/km pour les voitures Diesel. L’ATN minimum a été indexé d’1%, ce qui revient à 1.370€ au lieu de 1.360€ par an.
Type de motorisation | Formule |
---|---|
Diesel | Valeur catalogue x [5,5 + ((CO2 – 84) x 0,1)] % x 6/7 x coefficient d’âge de la voiture |
Essence, full hybride, faux plug-in hybride, LPG et CNG | Valeur catalogue × [5,5 + ((CO2-102) x 0,1)] % x 6/7 x coefficient d’âge de la voiture |
Electrique/hydrogène, vrai plug-in hybride | Valeur catalogue × 4 % x 6/7 x coefficient d’âge de la voiture |
Période écoulée depuis la première immatriculation | Coefficient d’âge du véhicule |
---|---|
De 0 à 12 mois | 1 |
De 13 à 24 mois | 0,94 |
De 25 à 36 mois | 0,88 |
De 37 à 48 mois | 0,82 |
De 49 à 60 mois | 0,76 |
Au- delà de 60 mois | 0,70 |
La valeur à prendre en compte pour l’ATN et la déductibilité :
Si le véhicule a 2 taux d’émission de CO2, il est donc préférable de choisir le taux d’émission de CO2 le plus bas pour calculer la cotisation CO2.